Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
Tonnus® Vaq JCR é um suplemento indicado para a melhora da performance e do vigor físico. Auxilia no ganho de massa corporal, força e resistência. Fornece energia, disposição e explosão nos momentos de maior desgaste, além de auxiliar na recuperação do organismo durante e após as atividades físicas intensas.
MODO DE USAR
Para ser usado por via oral.
Equinos adultos: utilizar 100g ao dia, preferencialmente divididos em 2 doses de 50g. Priorizar a utilização no período de 45 a 60 dias antes das competições. Não interromper o uso nos dias de prova.
Potros: utilizar 70g ao dia, preferencialmente divididos em 2 doses de 35g. Priorizar a utilização nos animais em início de treinamento.
NÍVEIS DE GARANTIA
POR KG DO PRODUTO
Ácido Aspártico (Mín.) | 44,804 g |
Ácido Glutâmico (Mín.) | 73,665 g |
Ômega 3 (Mín.) | 700 mg |
Ômega 6 (Mín.) | 5.100 mg |
Alanina (Mín.) | 18,618 g |
Arginina (Mín.) | 29,679 g |
Betaglucanas (Mín.) | 2.517,60 g |
Beta Hidroxi Metil Butirato (HMB) (Mín.) | 400 mg |
Betaína (Mín.) | 10,008 g |
Cistina (Mín.) | 5.271 mg |
Colina (Mín.) | 12 g |
Creatina (Mín.) | 10,4 g |
Cromo (Mín.) | 20 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 19,398 g |
FOS | 1.606,45 mg |
Gama-Orizanol (Mín.) | 100 mg |
Glicina (Mín.) | 17,587 g |
Histidina (Mín.) | 10,34 g |
Isoleucina (Mín.) | 14,221 g |
Glutamina (Mín.) | 1.140 mg |
Carnitina | 1.004,56 mg |
Leucina (Mín.) | 30,941 g |
Lisina (Mín.) | 41,70 g |
MOS | 1.363,70 mg |
Metionina (Mín.) | 27,451 g |
Nucleotídeos (Mín.) | 227 mg |
Prolina (Mín.) | 20,864 g |
Saccharomyces cerevisiae | 8x1010 UFC |
Serina (Mín.) | 22,345 g |
Taurina (Mín.) | 1.140 mg |
Tirosina (Mín.) | 14,45 g |
Treonina (Mín.) | 16,011 g |
Triptofano (Mín.) | 4.605 mg |
Valina (Mín.) | 14,12 g |
Vitamina B12 (Mín.) | 1.100 mcg |
Vitamina B6 (Mín.) | 1.097,79 mg |
EPA (Mín.) | 200 mg |
DHA (Mín.) | 200 mg |
Proteína Bruta (Mín.) | 510 g |
Magnésio (Mín.) | 13,40 g |
Zinco (Mín.) | 1.000 mg |
APRESENTAÇÃO
Baldes de 2,5kg e 6kg.